Стабилизаторы напряжения
Технические характеристики
Цена:
154 200 руб.
Оставить заявку
Однофазный стабилизатор напряжения переменного тока LIDER PS50000SQ-D-15 – это высокоточное устройство, предназначенное для обеспечения качественного электропитания различных потребителей. Применяется в условиях отклонений напряжения электрической сети от номинального значения для защиты:
Стабилизатор LIDER PS50000SQ-D-15 подходит для использования при температуре от -40С до +40С, относительной влажности воздуха до 98% и атмосферном давлении от 650 до 800 мм ртутного столба. Для долгой эффективной работы устройства в окружающей его среде не должно содержаться токопроводящей пыли и химически активных веществ.
В основе работы стабилизаторов напряжения переменного тока LIDER PS50000SQ-D-15 мощностью 40 кВт лежит принцип регулирования напряжения с помощью вольтодобавочного трансформатора. Величина выходного напряжения определяется суммой напряжения входной линии и напряжения вольтодобавки. Величина напряжения вольтодобавки и его знак определяются микропроцессорной системой управления по результатам измерений выходного напряжения. Формирование осуществляется с помощью регулятора, состоящего из автотрансформатора и переключающего тиристорного устройства.
Подробные характеристики
Lider PS50000SQ-D-15 в сравнении с аналогами
Цена: 154 200 руб. |
Цена: 379 333 руб. |
Цена: 341 750 руб. |
|
---|---|---|---|
Модель | Lider PS50000SQ-D-15 | Delta DLT STK 110040 | Delta DLT STK 110030 |
Мощность | 40 кВт/50 кВа | 40 кВт/40 кВа | 30 кВт/30 кВа |
Число фаз | однофазный (220В) | однофазный (220В) | однофазный (220В) |
Тип | электронный | электронный | электронный |
Размещение | напольное | напольное | напольное |
Страна | - | Турция | Турция |
Выходное напряжение | - | 220 В | 220 В |
Входное напряжение (предельное) | - | 90 В | 90 В |
Входное напряжение (номинальное) | - | 160 В | 160 В |
Вес | 210 кг | 160 кг | 80 кг |
Рабочий диапазон входных напряжений | - | 160 - 250 В | 160 - 250 В |
Iвыход (номинал) | - | - | - |
Входное напряжение | - | 160 В | 160 В |
Серия стабилизаторы | SQ-D | STK 11 | STK 11 |
Входная частота | 50 | 47…65 | 47…65 |
КПД, % | 97 | >97 | >97 |
Влажность | 98 | <90% (без конденсации 40040) | <90% (без конденсации 40040) |
Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжение) | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжение) |
Тип охлаждения | принудительное | Принудительное | Принудительное |
Предельный диапазон входных напряжений | - | 90 - 285 В | 90 - 285 В |
Iвход | - | - | - |
Уровень шума | 40 | <50 | <50 |
Температура эксплуатации | -40 °C – 40 °C | -10°C~+50°C | -10°C~+50°C |
Точность выходного напряжения | - | 220 В ± 1% | 220 В ± 1% |
Точность стабилизации | - | 3 % | 3 % |
Степень защиты корпуса | IP20 | IP 20 | IP 20 |
Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения | от короткого замыкания, от повышенного напряжения | от короткого замыкания, от повышенного напряжения |
Топология | - | Регуляторы напряжения, теристоры. Не содержат каких-либо движущихся компонентов | Регуляторы напряжения, теристоры. Не содержат каких-либо движущихся компонентов |
Цена | 154 200 руб. |
379 333 руб. |
341 750 руб. |
Видеогалерея
Нужна помощь в выборе модели?
Наши специалисты бесплатно проконсультируют по интересующим Вас вопросам.