Стабилизаторы напряжения
Технические характеристики
Цена:
98 750 руб.
Оставить заявку
Однофазный стабилизатор напряжения переменного тока LIDER PS15000SQ-D-25 – это высокоточное устройство, предназначенное для обеспечения качественного электропитания различных потребителей. Применяется в условиях отклонений напряжения электрической сети от номинального значения для защиты:
Стабилизатор LIDER PS15000SQ-D-25 подходит для использования при температуре от -40С до +40С, относительной влажности воздуха до 98% и атмосферном давлении от 650 до 800 мм ртутного столба. Для долгой эффективной работы устройства в окружающей его среде не должно содержаться токопроводящей пыли и химически активных веществ.
В основе работы стабилизаторов напряжения переменного тока LIDER PS15000SQ-D-25 мощностью 12 кВт лежит принцип регулирования напряжения с помощью вольтодобавочного трансформатора. Величина выходного напряжения определяется суммой напряжения входной линии и напряжения вольтодобавки. Величина напряжения вольтодобавки и его знак определяются микропроцессорной системой управления по результатам измерений выходного напряжения. Формирование осуществляется с помощью регулятора, состоящего из автотрансформатора и переключающего тиристорного устройства.
Подробные характеристики
Lider PS15000SQ-D-25 в сравнении с аналогами
Цена: 98 750 руб. |
Цена: 121 044 руб. |
Цена: 152 844 руб. |
|
---|---|---|---|
Модель | Lider PS15000SQ-D-25 | Delta DLT STK 110010 | Delta DLT STK 110015 |
Мощность | 12 кВт/15 кВа | 10 кВт/10 кВа | 15 кВт/15 кВа |
Число фаз | однофазный (220В) | однофазный (220В) | однофазный (220В) |
Тип | электронный | электронный | электронный |
Размещение | напольное | напольное | напольное |
Страна | - | Турция | Турция |
Выходное напряжение | - | 220 В | 220 В |
Входное напряжение (предельное) | - | 90 В | 90 В |
Входное напряжение (номинальное) | - | 160 В | 160 В |
Вес | 95 кг | 38 кг | 40 кг |
Рабочий диапазон входных напряжений | - | 160 - 250 В | 160 - 250 В |
Iвыход (номинал) | - | - | - |
Входное напряжение | - | 160 В | 160 В |
Серия стабилизаторы | SQ-D | STK 11 | STK 11 |
Входная частота | 50 | 47…65 | 47…65 |
КПД, % | 97 | >97 | >97 |
Влажность | 98 | <90% (без конденсации 40040) | <90% (без конденсации 40040) |
Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжение) | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжение) |
Тип охлаждения | принудительное | Принудительное | Принудительное |
Предельный диапазон входных напряжений | - | 90 - 285 В | 90 - 285 В |
Iвход | - | - | - |
Уровень шума | 40 | <50 | <50 |
Температура эксплуатации | -40 °C – 40 °C | -10°C~+50°C | -10°C~+50°C |
Точность выходного напряжения | - | 220 В ± 1% | 220 В ± 1% |
Точность стабилизации | 1 % | 3 % | 3 % |
Степень защиты корпуса | IP20 | IP 20 | IP 20 |
Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения | от короткого замыкания, от повышенного напряжения | от короткого замыкания, от повышенного напряжения |
Топология | - | Регуляторы напряжения, теристоры. Не содержат каких-либо движущихся компонентов | Регуляторы напряжения, теристоры. Не содержат каких-либо движущихся компонентов |
Цена | 98 750 руб. |
121 044 руб. |
152 844 руб. |
Видеогалерея
Нужна помощь в выборе модели?
Наши специалисты бесплатно проконсультируют по интересующим Вас вопросам.