Стабилизаторы напряжения
Технические характеристики:
Домашние бытовые приборы
Офисная техника
Компьютерное оборудование
Промышленное оборудование
Каталог
Вид:
Цена:
70 410 руб.
Цена:
70 410 руб.
Цена:
70 410 руб.
Цена:
70 410 руб.
Цена:
77 300 руб.
Цена:
81 200 руб.
Цена:
81 200 руб.
Цена:
81 200 руб.
Цена:
81 200 руб.
Цена:
98 300 руб.
Цена:
98 300 руб.
Цена:
98 300 руб.
Сравнение моделей серии Volter СНПТО-14
Модификация | У | Ш | ШН | ШС | ПР | ПТ | ПТС | ПТСШ | ПТШ | С | Эталон | Parus | Prostor | ПТТМ | Smart | ПТР | |
гарантия и срок службы | |||||||||||||||||
Гарантия | Гарантия | 5 лет | 3 года | 5 лет | |||||||||||||
Срок службы | не менее 15 лет | ||||||||||||||||
выходная мощность | |||||||||||||||||
Максимальная | Максимальная | 14 кВт (17.5 кВА) | 14 кВт | 14 кВт (17.5 кВА) | 14 кВт | 14 кВт (17.5 кВА) | |||||||||||
При нижнем значении входного напряжения | При нижнем значении входного напряжения | 9.5 кВт | 8.2 кВт | 5.7 кВт | 11.3 кВт | 8.8 кВт | 9.1 кВт | 10.7 кВт | 9.1 кВт | 6.9 кВт | 8.2 кВт | 9.5 кВт | 8.2 кВт | 5.4 кВт | |||
входное напряжение | |||||||||||||||||
Частота входного напряжения | 50±2 Гц | ||||||||||||||||
Диапазон входного напряжения, от/до | Диапазон входного напряжения, от/до | 150 В 260 В | 130 В 270 В | 90 В 245 В | 180 В 305 В | 140 В 260 В | 145 В 245 В | 170 В 265 В | 145 В 285 В | 110 В 250 В | 125 В 265 В | 130 В 330 В | 130 В 320 В | 133 В 380 В | 85 В 290 В | ||
выходное напряжение | |||||||||||||||||
Максимальное отклонение от заданного напряжения, в % | Максимальное отклонение от заданного напряжения, в % | -7.5% +5% | -10% +7.5% | -1% +1% | -3% +2% | -5.5% +3.5% | -6.5% +6.5% | -1% +1% | -0.5% +0.5% | -8.5% +6.5% | |||||||
Максимальное отклонение от заданного напряжения, в В | Максимальное отклонение от заданного напряжения, в В | -17 В +11 В | -22 В +17 В | -2 В +2 В | -7 В +4 В | -12 В +8 В | -14 В +14 В | -2 В +2 В | -1 В +1 В | -1.1 В +1.1 В | -1 В +1 В | -19 В +14 В | |||||
Количество ступеней | Количество ступеней | 7 | 0 | 16 | 9 | - | 16 | ||||||||||
Шаг ступени | Шаг ступени | 16 В | 20 В | 22 В | 18 В | 0 | 6.3 В | 5.9 В | 8.8 В | 20 В | - | 13 В | |||||
Быстродействие | Быстродействие | 20 мс | 0 | 20 мс | |||||||||||||
КПД | КПД | 98% | 0,98 | 98% | 0,98 | 98% | 0,98 | - | |||||||||
защиты | |||||||||||||||||
Защитное отключение при превышении входного напряжения | Защитное отключение при превышении входного напряжения | 270 В | 285 В | 260 В | 325 В | 280 В | 260 В | 285 В | 300 В | 270 В | 275 В | 330 В | 105 / 330 В | 330±5В | 108 / 390 В | 300 В | |
Ток срабатывания автоматического выключателя | 63 А | ||||||||||||||||
конструктивные особенности | |||||||||||||||||
Охлаждение | Охлаждение | конвекционное (без вентиляторов) | вен- тиля- торы |
- | вен- тиля- торы |
при- нудит- ельное |
кон- векци- онное |
||||||||||
Степень защиты | IP20 | ||||||||||||||||
Размеры блока, ВхШхГ | Размеры блока, ВхШхГ | 350x420x190 мм | 350x 420x 190 мм | 350x 420x 190 мм | 540х 335х 160 мм | 630х 430х 140 мм | 290х 785х 215 мм | 450х 420х 160 мм | 610х 415х 125 мм | 450x 420x 190 мм | |||||||
Масса | Масса | 37.2 кг | 39.8 кг | 37 кг | 37.5 кг | 21 кг | 19.5 кг | 20.1 кг | 21 кг | 17.5 кг | 48 кг | ||||||
климатические особенности | |||||||||||||||||
Температура окружающей среды | Температура окружающей среды | от -40°C до +40°С | от +1°C до +40°С | от -40°C до +40°С | |||||||||||||
Относительная влажность | от 40% до 80% при t = 25±10°C | ||||||||||||||||
Атмосферное давление | от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст. |
Нужна помощь в выборе модели?
Наши специалисты бесплатно проконсультируют по интересующим Вас вопросам.