Стабилизаторы напряжения
Технические характеристики:
Сферы применения:
Система хранения данных
Серверное оборудование
Промышленное оборудование
Медицинское оборудование
Каталог
Вид:
Цена:
114 900 руб.
Цена:
137 520 руб.
Сравнение моделей серии Volter СНПТТ-12
Модификация | У | Ш | ШС | ШН | С | ПТ | ПТС | ПТШ | ПТСШ | ПТТ | ПТТС | ПТТШ | ||
гарантия и срок службы | ||||||||||||||
Гарантия | 5 лет | |||||||||||||
Срок службы | не менее 15 лет | |||||||||||||
выходная мощность | ||||||||||||||
Максимальная | 10.5 кВт (13.1 кВА) | |||||||||||||
При минимальном напряжении на входе | При минимальном напряжении на входе | 7.2 кВт | 6.3 кВт | 8.7 кВт | 4.2 кВт | 6.3 кВт | 7.2 кВт | 8.1 кВт | 5.4 кВт | 6.9 кВт | 7.8 кВт | 8.4 кВт | 5.4 кВт | |
входное напряжение | ||||||||||||||
Диапазон входного напряжения, от/до | ||||||||||||||
а) фазного | Диапазон входного напряжения, от/до фазного | 150 В 260 В | 130 В 270 В | 180 В 305 В | 90 В 245 В | 125 В 265 В | 150 В 245 В | 170 В 265 В | 110 В 250 В | 145 В 285 В | 160 В 250 В | 175 В 260 В | 110 В 270 В | |
б) линейного | Диапазон входного напряжения, от/до линейного | 260 В 450 В | 225 В 465 В | 310 В 530 В | 155 В 425 В | 225 В 465 В | 260 В 425 В | 295 В 460 В | 190 В 435 В | 250 В 495 В | 275 В 435 В | 305 В 450 В | 190 В 465 В | |
выходное напряжение | ||||||||||||||
Максимальное отклонение от заданного напряжения | ||||||||||||||
а) в процентах | Максимальное отклонение от заданного напряжения в процентах | -7.5% +5% | -10% +7.5% | -6.5% +6.5% | -3% +2% | -5.5% +3.5% | -2% +1.2% | -2.0% +1.2% | -3% +2% | |||||
б) в Вольтах | ||||||||||||||
фазное | Максимальное отклонение от заданного напряжения в Вольтах, фазное | -17 В +11 В | -22 В +17 В | -14 В +14 В | -7 В +4 В | -12 В +8 В | -2 В +2 В | -4.4 В +2.6 В | -6 В +3 В | |||||
линейное | Максимальное отклонение от заданного напряжения в Вольтах, линейное | -29 В +19 В | -38 В +29 В | -21 В +21 В | -12 В +7 В | -21 В +14 В | -5 В +3 В | -7.6 В +4.5 В | -10 В +5 В | |||||
Количество ступеней | Количество ступеней | 7 | 9 | 16 | 36 | |||||||||
Шаг ступени | ||||||||||||||
а) фазный | Шаг ступени, фазный | 16 В | 18 В | 22 В | 16 В | 5.9 В 425 В | 8.8 В | 2.5 В | 2.4 В | 4.4 В | ||||
б) линейный | Шаг ступени, линейный | 28 В | 31 В | 38 В | 28 В | 10 В 425 В | 15 В | 4 В | 8 В | |||||
Быстродействие | 20 мс | |||||||||||||
КПД | КПД | 98% | 0.98 | 98% | ||||||||||
защиты | ||||||||||||||
Защитное отключение при превышении входного напряжения | ||||||||||||||
а) фазного | Защитное отключение при превышении входного напряжения, фазного | 270 В | 285 В | 325 В | 260 В | 275 В | 260 В | 285 В | 270 В | 300 В | 260 В | 275 В | 285 В | |
б) линейного | Защитное отключение при превышении входного напряжения, линейного | 465 В | 495 В | 560 В | 450 В | 480 В | 450 В | 495 В | 465 В | 520 В | 450 В | 475 В | 495 В | |
Ток срабатывания автоматического выключателя | 16 А | |||||||||||||
конструктивные особенности | ||||||||||||||
Размеры блока, ВхШхГ | 350x420x160 мм | |||||||||||||
Масса | ||||||||||||||
а) одного блока | Масса одного блока | 21.8 кг | 22.4 кг | 19 кг | 21.6 кг | 22 кг | 23 кг | |||||||
б) общая | Масса общая | 65.4 кг | 67.2 кг | 57 кг | 64.8 кг | 64.8 кг | 66 кг | 69 кг | ||||||
климатические особенности | ||||||||||||||
Температура окружающей среды | от -40°C до +40°С | |||||||||||||
Относительная влажность | от 40% до 80% при t = 25±10°C | |||||||||||||
Атмосферное давление | от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст. |
Нужна помощь в выборе модели?
Наши специалисты бесплатно проконсультируют по интересующим Вас вопросам.