Стабилизаторы напряжения
Технические характеристики:
Сферы применения:
Система хранения данных
Серверное оборудование
Промышленное оборудование
Медицинское оборудование
Каталог
Вид:
Цена:
144 960 руб.
Цена:
159 450 руб.
Цена:
169 000 руб.
Цена:
169 000 руб.
Цена:
169 000 руб.
Цена:
174 750 руб.
Цена:
187 620 руб.
Сравнение моделей серии Volter СНПТТ-21
Модификация | У | Ш | ШН | ШС | С | ПР | ПТ | ПТС | ПТСШ | ПТШ | Эталон | ПТТМ | ПТТ | ПТТС | ПТТШ | ПТР | |
гарантия и срок службы | |||||||||||||||||
Гарантия | Гарантия | 5 лет | 3 года | 5 лет | |||||||||||||
Срок службы | Срок службы | не менее 15 лет | не менее 9 лет | не менее 15 лет | |||||||||||||
выходная мощность | |||||||||||||||||
При минимальном напряжении на входе | При минимальном напряжении на входе | 14.4 кВт | 12.6 кВт | 8.4 кВт | 17.4 кВт | 12.6 кВт | 13.5 кВт | 14.4 кВт | 16.2 кВт | 13.8 кВт | 10.5 кВт | - | 12.3 кВт | 15.3 кВт | 16.8 кВт | 10.5 кВт | 8.1 кВт |
Максимальная | Максимальная | не менее 15 лет | - | 21 кВт (26.3 кВА) | |||||||||||||
входное напряжение | |||||||||||||||||
Диапазон входного напряжения, от/до | |||||||||||||||||
а) фазного | Диапазон входного напряжения, от/до фазного | 150 В 260 В | 130 В 270 В | 90 В 245 В | 180 В 305 В | 125 В 265 В | 140 В 260 В | 150 В 245 В | 170 В 265 В | 145 В 285 В | 110 В 250 В | - | 130 В 320 В | 160 В 250 В | 175 В 260 В | 110 В 270 В | 85 В 290 В |
б) линейного | Диапазон входного напряжения, от/до линейного | 260 В 450 В | 225 В 465 В | 155 В 425 В | 310 В 530 В | 225 В 465 В | 240 В 450 В | 260 В 425 В | 295 В 460 В | 250 В 495 В | 190 В 435 В | 225 В 553 В | 275 В 435 В | 305 В 450 В | 190 В 465 В | 145 В 500 В | |
выходное напряжение | |||||||||||||||||
Максимальное отклонение от заданного напряжения | |||||||||||||||||
а) в процентах | Максимальное отклонение от заданного напряжения в процентах | -7.5% +5% | -10% +7.5% | -6.6% +6.5% | -1% +1% | -3% +2% | -5.5% +3.5% | -1% +1% | -0.5% +0.5% | -2% +1.2% | 2.0% +1.2% | -3% +2% | -8.5% +6.5% | ||||
б) в Вольтах | |||||||||||||||||
фазное | Максимальное отклонение от заданного напряжения в Вольтах, фазное | -17 В +11 В | -22 В +17 В | -14 В +14 В | -2 В +2 В | -7 В +4 В | -12 В +8 В | - | -1.1 В +1.1 В | -3 В +2 В | -4.4 В +2.6 В | -6 В +3 В | -19 В +14 В | ||||
линейное | Максимальное отклонение от заданного напряжения в Вольтах, линейное | -29 В +19 В | -38 В +29 В | -21 В +21 В | -3 В +3 В | -12 В +7 В | -21 В +14 В | -3 В +3 В | -1.9 В +1.9 В | -5 В +3 В | -7.6 В +4.5 В | -10 В +5 В | -33 В +24 В | ||||
Количество ступеней | Количество ступеней | 7 | 9 | 0 | 16 | 0 | - | 36 | 16 | ||||||||
Шаг ступени | |||||||||||||||||
а) фазный | Шаг ступени, фазный | 16 В | 22 В | 18 В | 16 В | 0 | 5.9 В | 8.8 В | 0 | - | 2.5 В | 2.4 В | 4.4 В | 13 В | |||
б) линейный | Шаг ступени, линейный | 28 В | 38 В | 31 В | 28 В | 0 | 10 В | 15 В | 0 | - | 4 В | 8 В | 22 В | ||||
Быстродействие | Быстродействие | 20 мс | 0 | 20 мс | |||||||||||||
КПД | КПД | 98% | 0.98 | 98% | |||||||||||||
защиты | |||||||||||||||||
Защитное отключение при превышении входного напряжения | |||||||||||||||||
а) фазного | Защитное отключение при превышении входного напряжения, фазного | 270 В | 285 В | 260 В | 325 В | 275 В | 280 В | 260 В | 285 В | 300 В | 270 В | - | 330 В | 260 В | 275 В | 285 В | 300 В |
б) линейного | Защитное отключение при превышении входного напряжения, линейного | 465 В | 495 В | 450 В | 560 В | 480 В | 485 В | 450 В | 495 В | 520 В | 465 В | 553 В | 570 В | 450 В | 475 В | 495 В | 520 В |
Ток срабатывания автоматического выключателя | Ток срабатывания автоматического выключателя | 32 А | 32 | 32 А | |||||||||||||
конструктивные особенности | |||||||||||||||||
Размеры блока, ВхШхГ | Размеры блока, ВхШхГ | 350x420x160 мм | 540х 335х 160 мм | 450х 420х 160 мм | 350x420x160 мм | ||||||||||||
Масса | |||||||||||||||||
а) одного блока | Масса одного блока | 26.3 кг | 28.4 кг | 25 кг | 26.4 кг | 26.1 кг | - | 21 кг | 27 кг | 29 кг | 31.9 кг | ||||||
б) общая | Масса общая | 78.9 кг | 85.2 кг | 75 кг | 79.2 кг | 78.3 кг | - | 63 кг | 81 кг | 87 кг | 95.7 кг | ||||||
климатические особенности | |||||||||||||||||
Температура окружающей среды | Температура окружающей среды | от -40°C до +40°С | от +1°C до +40°С | от -40°C до +40°С | |||||||||||||
Относительная влажность | от 40% до 80% при t = 25±10°C | ||||||||||||||||
Атмосферное давление | от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст. |
Нужна помощь в выборе модели?
Наши специалисты бесплатно проконсультируют по интересующим Вас вопросам.