Стабилизаторы напряжения
Технические характеристики:
Домашние бытовые приборы
Компьютерное оборудование
Банковское оборудование
Медицинское оборудование
Каталог
Вид:
Цена:
211 230 руб.
Цена:
211 230 руб.
Цена:
231 900 руб.
Цена:
236 000 руб.
Цена:
236 000 руб.
Цена:
243 600 руб.
Цена:
294 900 руб.
Сравнение моделей серии Volter СНПТТ-42
Модификация | У | Ш | ШН | ШС | ПР | ПТ | ПТС | ПТСШ | ПТШ | С | Эталон | ПТТМ | ПТР | ПТТ | ПТТС | ПТТШ | |
гарантия и срок службы | |||||||||||||||||
Гарантия | Гарантия | 5 лет | 3 года | 5 лет | |||||||||||||
Срок службы | Срок службы | не менее 15 лет | не менее 9 лет | не менее 15 лет | не менее 15 лет | не менее 15 лет | |||||||||||
выходная мощность | |||||||||||||||||
Максимальная | Максимальная | 42 кВт (52.5 кВА) | - | 42 кВт (52.5 кВА) | |||||||||||||
При минимальном напряжении на входе | При минимальном напряжении на входе | 28.5 кВт | 24.6 кВт | 17.1 кВт | 33.9 кВт | 26.4 кВт | 27.3 кВт | 32.1 кВт | 27.3 кВт | 20.7 кВт | 24.6 кВт | - | 24.6 кВт | 16.2 кВт | 27.3 кВт | 30.3 кВт | 20.7 кВт |
входное напряжение | |||||||||||||||||
Диапазон входного напряжения, от/до | |||||||||||||||||
а) фазного | Диапазон входного напряжения, от/до фазного | 150 В 260 В | 130 В 270 В | 90 В 245 В | 180 В 305 В | 140 В 260 В | 145 В 245 В | 170 В 265 В | 145 В 285 В | 110 В 250 В | 125 В 265 В | - | 130 В 320 В | 85 В 290 В | 160 В 250 В | 175 В 260 В | 110 В 270 В |
б) линейного | Диапазон входного напряжения, от/до линейного | 260 В 450 В | 225 В 465 В | 155 В 425 В | 310 В 530 В | 240 В 450 В | 260 В 425 В | 295 В 460 В | 250 В 495 В | 190 В 435 В | 225 В 465 В | - | 225 В 553 В | 145 В 500 В | 275 В 435 В | 305 В 450 В | 190 В 465 В |
выходное напряжение | |||||||||||||||||
Максимальное отклонение от заданного напряжения | |||||||||||||||||
а) в процентах | Максимальное отклонение от заданного напряжения в процентах | -7.5% +5% | -10% +7.5% | -1% +1% | -3% +2% | -3% +2% | -5.5% +3.5% | -6.5% +6.5% | -1% +1% | -0.5% +0.5% | -8.5% +6.5% | -2% +1.2% | -2.0% +1.2% | -3% +2% | |||
б) в Вольтах | |||||||||||||||||
фазное | Максимальное отклонение от заданного напряжения в Вольтах, фазное | -17 В +11 В | -22 В +17 В | -2 В +2 В | -7 В +4 В | -12 В +8 В | -14 В +14 В | - | -1.1 В +1.1 В | -19 В +14 В | -3 В +2 В | -4.4 В +2.6 В | -6 В +3 В | ||||
линейное | Максимальное отклонение от заданного напряжения в Вольтах, линейное | -29 В +19 В | -38 В +29 В | -3 В +3 В | -12 В +7 В | -21 В +14 В | -21 В +21 В | -2 В +2 В | -1.9 В +1.9 В | -33 В +24 В | -5 В +3 В | -7.6 В +4.5 В | -10 В +5 В | ||||
Количество ступеней | Количество ступеней | 7 | 0 | 16 | 9 | 0 | - | 16 | 36 | ||||||||
Шаг ступени | |||||||||||||||||
а) фазный | Шаг ступени, фазный | 16 В | 22 В | 18 В | 0 | 5.9 В | 8.8 В | 16 В | 0 | - | 13 В | 2.5 В | 2.4 В | 4.4 В | |||
б) линейный | Шаг ступени, линейный | 28 В | 38 В | 31 В | 0 | 10 В | 15 В | 28 В | 0 | - | 22 В | 4 В | 8 В | ||||
Быстродействие | Быстродействие | 20 мс | 0 | 20 мс | |||||||||||||
КПД | КПД | 98% | 0,98 | 98% | |||||||||||||
защиты | |||||||||||||||||
Защитное отключение при превышении входного напряжения | |||||||||||||||||
а) фазного | Защитное отключение при превышении входного напряжения, фазного | 270 В | 285 В | 260 В | 325 В | 280 В | 260 В | 285 В | 300 В | 270 В | 275 В | - | 330 В | 300 В | 260 В | 275 В | 285 В |
б) линейного | Защитное отключение при превышении входного напряжения, линейного | 465 В | 495 В | 450 В | 560 В | 485 В | 450 В | 495 В | 520 В | 465 В | 480 В | 553 В | 570 В | 520 В | 450 В | 475 В | 495 В |
Ток срабатывания автоматического выключателя | Ток срабатывания автоматического выключателя | 63 А | 50 А | 63 А | |||||||||||||
конструктивные особенности | |||||||||||||||||
Размеры блока, ВхШхГ | Размеры блока, ВхШхГ | 350x420x190 мм | 350x 420x 190 мм | 350x420x190 мм | 540х 335х 160 мм | 450х 420х 160 мм | 450x 420x 190 мм | 450x 420x 190 мм | 450x 420x 190 мм | ||||||||
Масса | |||||||||||||||||
а) одного блока | Масса одного блока | 37.2 кг | 39.8 кг | 37 кг | 37.5 кг | - | 21 кг | 48 кг | 44 кг | 45.8 кг | |||||||
б) общая | Масса общая | 111.6 кг | 119.4 кг | 111 кг | 112.5 кг | - | 63 кг | 144 кг | 132 кг | 137.4 кг | |||||||
климатические особенности | |||||||||||||||||
Температура окружающей среды | Температура окружающей среды | от -40°C до +40°С | от +1°C до +40°С | от -40°C до +40°С | |||||||||||||
Относительная влажность | от 40% до 80% при t = 25±10°C | ||||||||||||||||
Атмосферное давление | от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст. |
Нужна помощь в выборе модели?
Наши специалисты бесплатно проконсультируют по интересующим Вас вопросам.