Стабилизаторы напряжения
Технические характеристики
Цена:
236 000 руб.
Оставить заявку
Домашние бытовые приборы
Компьютерное оборудование
Банковское оборудование
Медицинское оборудование
Подробные характеристики
Volter СНПТТ-42 ПТСШ в сравнении с аналогами
Цена: 236 000 руб. |
Цена: 497 091 руб. |
Цена: 372 818 руб. |
|
---|---|---|---|
Модель | Volter СНПТТ-42 ПТСШ | Delta DLT STK 330045 | Delta DLT STK 330030 |
Мощность | 41.6 кВт/52 кВа | 45 кВт/45 кВа | 30 кВт/30 кВа |
Число фаз | трехфазный (380В) | трехфазный (380В) | трехфазный (380В) |
Тип | электронный | электронный | электронный |
Размещение | универсальное | напольное | напольное |
Страна | - | Турция | Турция |
Выходное напряжение | - | 380 В | 380 В |
Входное напряжение (предельное) | - | 155 В | 155 В |
Входное напряжение (номинальное) | - | 275 В | 275 В |
Вес | 111 кг | 170 кг | 130 кг |
Рабочий диапазон входных напряжений | - | 275 - 440 В | 275 - 440 В |
Iвыход (номинал) | - | - | - |
Входное напряжение | - | 275 В | 275 В |
Серия стабилизаторы | СНПТТ-42 | STK 33 | STK 33 |
Входная частота | 48 | 47…65 | 47…65 |
КПД, % | 98 | >97 | >97 |
Влажность | 80 | <90% (без конденсации 40040) | <90% (без конденсации 40040) |
Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжение) | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжение) |
Тип охлаждения | естественное | Принудительное | Принудительное |
Предельный диапазон входных напряжений | - | 155 - 490 В | 155 - 490 В |
Iвход | - | - | - |
Уровень шума | - | <50 | <50 |
Температура эксплуатации | -40 °C – 40 °C | -10°C~+50°C | -10°C~+50°C |
Точность выходного напряжения | - | 380 В ± 1% | 380 В ± 1% |
Точность стабилизации | - | 3 % | 3 % |
Степень защиты корпуса | IP20 | IP 20 | IP 20 |
Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех | от короткого замыкания, от повышенного напряжения | от короткого замыкания, от повышенного напряжения |
Топология | - | Регуляторы напряжения, теристоры. Не содержат каких-либо движущихся компонентов | Регуляторы напряжения, теристоры. Не содержат каких-либо движущихся компонентов |
Цена | 236 000 руб. |
497 091 руб. |
372 818 руб. |
Видеогалерея
Нужна помощь в выборе модели?
Наши специалисты бесплатно проконсультируют по интересующим Вас вопросам.