Стабилизаторы напряжения
Технические характеристики:
Промышленные обьекты
Строительные организации
Турбазы и гостиницы
Автозаправочные станции
Каталог
Вид:
Цена:
198 937 руб.
Цена:
242 532 руб.
Цена:
267 587 руб.
Цена:
307 675 руб.
Цена:
391 860 руб.
Цена:
522 146 руб.
Цена:
637 399 руб.
Цена:
792 740 руб.
Цена:
963 114 руб.
Цена:
1 180 592 руб.
Цена:
1 631 582 руб.
Цена:
1 864 092 руб.
Цена:
по запросу
Цена:
по запросу
Цена:
по запросу
Цена:
по запросу
Цена:
по запросу
Цена:
по запросу
Цена:
по запросу
Цена:
по запросу
Цена:
по запросу
Подробнее о серии Delta SRV 33
Стабилизатор напряжения обеспечивает плавную регулировку выходного напряжения по принципу работы реостата. В конструкцию включен электропривод, передвигающий подвижные контакты по обмотке автотрасформатора. При изменении входного напряжения электродвигатель по команде микропроцессора перемещает контакт в необходимое положение на обмотке, что позволяет изменять напряжение на выходе плавно.
Сравнение моделей серии Delta SRV 33
МОДЕЛЬ | 330010 | 330015 | 330020 | 330030 | 330045 | 330060 | 330075 | 330100 | 330120 | 330150 | |
Мощность | 10,5 кВа | 15 кВа | 22,5 кВа | 30 кВа | 45 кВа | 60 кВа | 75 кВа | 100 кВа | 120 кВа | 150 кВа | |
Параметры входа | |||||||||||
Входное напряжение, номинальное |
190 - 485 В / 275 - 450 В / 310 - 450В | ||||||||||
Входное напряжение, рабочее |
155 - 490 В | ||||||||||
Рабочая частота | 47...65 Гц | ||||||||||
Типы защиты | Защита от перегрузки по току,защита от перенапряжения, защита низкого и высокого напряжения | ||||||||||
принцип работы | |||||||||||
Входное напряжение, номинальное |
Серво-мотор,микропроцессорное управление,полная автоматизация | ||||||||||
основные характеристики | |||||||||||
Охлаждение | Интеллектуальная система охлаждения | ||||||||||
Измерительные приборы | Вольтметр DELTA TRUE RMS. Входной и выходной мониторинг напряжения | ||||||||||
КПД | > 96% | ||||||||||
Механический байпас | Ручной байпас подключения / отключения стабилизатора | ||||||||||
Степень защиты | IP 20 // IP 54 | ||||||||||
внешняя среда | |||||||||||
Рабочая температура | - 10 °С / 50 °С | ||||||||||
Температура хранения | - 25 °С / 60 °С | ||||||||||
Относительная влажность | < 96% DIN (40040) | ||||||||||
Рабочая высота | < 2000 м | ||||||||||
Уровень шума | < 50 дБ ( на растоянии 1 м) | ||||||||||
Сертификаты | CE / TUV Austria Hellas (ISO 9001) | ||||||||||
габариты | |||||||||||
ВхШхГ, см | 110х40х63 | 119х40х63 | 140х88х60 | 165х93х65 | |||||||
Вес, кг | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 | 260 | 280 | 310 | 400 | 425 |
МОДЕЛЬ | 33200 | 33250 | 33300 | 33400 | 33500 | 33600 | 33800 | |
Мощность | 200 кВа | 250 кВа | 300 кВа | 400 кВа | 500 кВа | 600 кВа | 800 кВа | |
МОДЕЛЬ | 331000 | 331250 | 331600 | 332000 | 332500 | 333000 | ||
Мощность | 1000 кВа | 1250 кВа | 1600 кВа | 2000 кВа | 2500 кВа | 3000 кВа | ||
Параметры входа | ||||||||
Входное напряжение, номинальное |
190 - 485 В / 275 - 450 В / 310 - 450В | |||||||
Входное напряжение, рабочее |
155 - 490 В | |||||||
Рабочая частота | 47...65 Гц | |||||||
Типы защиты | Защита от перегрузки по току,защита от перенапряжения, защита низкого и высокого напряжения | |||||||
принцип работы | ||||||||
Входное напряжение, номинальное |
Серво-мотор,микропроцессорное управление,полная автоматизация | |||||||
основные характеристики | ||||||||
Охлаждение | Интеллектуальная система охлаждения | |||||||
Измерительные приборы | Вольтметр DELTA TRUE RMS. Входной и выходной мониторинг напряжения | |||||||
КПД | > 97% | |||||||
Механический байпас | Ручной байпас подключения / отключения стабилизатора | |||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||
внешняя среда | ||||||||
Рабочая температура | - 10 °С / 50 °С | |||||||
Температура хранения | - 25 °С / 60 °С | |||||||
Относительная влажность | < 90% DIN (40040) | |||||||
Рабочая высота | < 3000 м | |||||||
Уровень шума | < 50 дБ ( на растоянии 1 м) | |||||||
Сертификаты | CE / TUV Austria Hellas (ISO 9001) | |||||||
габариты | ||||||||
ВхШхГ, см | 122х180х120 | 170х60х117 | 152х180х120 | 185х210х120 | ||||
Вес, кг | 1050 | 1100 | 1200 | 1650 | 2000 | 2100 | 2900 | |
ВхШхГ, см | 185х210х200 | 185х210х260 | 195х240х260 | special | ||||
Вес, кг | 3450 | 3900 | 4300 | 4750 | 6000 | special |
Нужна помощь в выборе модели?
Наши специалисты бесплатно проконсультируют по интересующим Вас вопросам.