Стабилизаторы напряжения
Технические характеристики:
Промышленные обьекты
Строительные организации
Турбазы и гостиницы
Малый бизнес
Подробнее о серии Delta STK 33
Трехфазные статистические стабилизаторы напряжения с высокой скоростью регулирования и точностью.
Сравнение моделей серии Delta STK 33
| МОДЕЛЬ | 3315 | 3320 | 3330 | 3345 | 3360 | 3375 | 33100 | 33120 | 33150 | 33200 | ||
| Мощность | 15 кВа | 22,5кВа | 30 кВа | 45 кВа | 60 кВа | 75 кВа | 100 кВа | 120 кВа | 150 кВа | 200 кВа | ||
| МОДЕЛЬ | 33250 | 33300 | 33400 | 33500 | 33600 | 33800 | 331000 | 331250 | 331600 | 332000 | ||
| Мощность | 250 кВа | 300 кВа | 400 кВа | 500 кВа | 600 кВа | 800 кВа | 1000 кВа | 1250 кВа | 1600 кВа | 2000 кВа | ||
| Параметры входа | ||||||||||||
| Входное напряжение, номинальное |
275 - 440 В | |||||||||||
| Входное напряжение, рабочее |
155 - 490 В | |||||||||||
| Рабочая частота | 47...65 Гц | |||||||||||
| Типы защиты | Защита от перегрузки по току,защита от перенапряжения, защита низкого и высокого напряжения | |||||||||||
| принцип работы | ||||||||||||
| Входное напряжение, номинальное |
Серво-мотор,микропроцессорное управление,полная автоматизация | |||||||||||
| основные характеристики | ||||||||||||
| Охлаждение | Интеллектуальная система охлаждения | |||||||||||
| Измерительные приборы | Вольтметр DELTA TRUE RMS. Входной и выходной мониторинг напряжения | |||||||||||
| КПД | > 96% | |||||||||||
| Механический байпас | Ручной байпас подключения / отключения стабилизатора | |||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | |||||||||||
| внешняя среда | ||||||||||||
| Рабочая температура | - 10 °С / 50 °С | |||||||||||
| Температура хранения | - 25 °С / 60 °С | |||||||||||
| Относительная влажность | < 96% DIN (40040) | |||||||||||
| Рабочая высота | < 2000 м | |||||||||||
| Уровень шума | < 50 дБ ( на растоянии 1 м) | |||||||||||
| Сертификаты | CE / TUV Austria Hellas (ISO 9001) | |||||||||||
| габариты | ||||||||||||
| ВхШхГ, см | 117х41х63 | 127х41х63 | 138х50х68 | 142х60х88 | 145х120х195 | |||||||
| Вес, кг | 110 | 120 | 130 | 170 | 210 | 230 | 250 | 270 | 300 | 760 | ||
| ВхШхГ, см | 145х120х195 | 160х140х120 | 175х180х120 | 190х240х155 | ||||||||
| Вес, кг | 830 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1650 | 2850 | 3100 | 3500 | 4000 | ||
Нужна помощь в выборе модели?
Наши специалисты бесплатно проконсультируют по интересующим Вас вопросам.