Стабилизаторы напряжения
Технические характеристики:
Сферы применения:
Серверное оборудование
Концентраторы телекоммуникационных сетей
Коммутаторы, маршрутизаторы, сетеове оборудование
Система хранения данных
Система видео-наблюдения
Дежурное освещение
Промышленное оборудование
Стойки АСУ ТП
Подробнее о серии ИМПУЛЬС ПСН3
Минимизация отказов оборудования, высокий уровень защиты, снижение энергетических потерь и снижение времени простоя ответственных потребителей для широкого спектра применений.
Стабилизатор серии ПСН3 может быть использован не только на производственных линиях, но и для защиты оборудования в коттеджах или офисах.
| Мощность | 10 кВа | 15 кВа | 20 кВа | 30 кВа | 50 кВа | 80 кВа | 100 кВа | 120 кВа | 150 кВа | 200 кВа | 250 кВа | 300 кВа |
| Мощность | 400 кВа | 500 кВа | 600 кВа | 800 кВа | 1000 кВа | 1200 кВа | 1500 кВа | 2000 кВа | 3000 кВа | 4000 кВа | 5000 кВа | |
| Параметры входа | ||||||||||||
| Входное напряжение, номинальное |
220/380В, 230/400В, 240/415В | |||||||||||
| Рабочая частота | 50...60 Гц | |||||||||||
| Типы защиты | защита при неисправности , защита от короткого замыкания, защита от потери фазы, защита от неправильного чередования фаз, защита по напряжению, защита от перегрузки | |||||||||||
| принцип работы | ||||||||||||
| Входное напряжение, номинальное |
Серво-мотор,микропроцессорное управление,полная автоматизация | |||||||||||
| основные характеристики | ||||||||||||
| Охлаждение | Интеллектуальная система охлаждения | |||||||||||
| Измерительные приборы | Контроллер. Полный контроль и мониторинг входных и выходных параметров | |||||||||||
| КПД | > 98% | |||||||||||
| Степень защиты | IP 21 | |||||||||||
| внешняя среда | ||||||||||||
| Рабочая температура | - 20 °С / 50 °С | |||||||||||
| Относительная влажность | < 90% DIN (40040) | |||||||||||
| Рабочая высота | < 1000 м | |||||||||||
| Уровень шума | < 55 дБ ( на растоянии 1 м) | |||||||||||
| габариты | ||||||||||||
| ВхШхГ, см | 28х70х127 | 32х85х147 | 40х100х167 | |||||||||
| Вес, кг | 167 | 177 | 182 | 195 | 203 | 226 | 257 | 303 | 321 | 410 | 478 | 600 |
| ВхШхГ, см | 50х115х187 | 60х130х200 | 80х180х190 | 100х180х190 | ||||||||
| Вес, кг | 755 | 860 | 1096 | 1296 | 1866 | под запрос | ||||||
Нужна помощь в выборе модели?
Наши специалисты бесплатно проконсультируют по интересующим Вас вопросам.